Breadcrubs
Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 ΑΟ Κερατέας 76 30 63 17 46 23 7 0 14 1 0 9 6 0
2 Σαρωνικός Αναβύσσου 64 30 67 32 35 19 7 4 11 3 1 8 4 3
3 Αχαρναϊκός 64 30 55 24 31 20 4 6 12 1 2 8 3 4
4 Αήττητος Σπάτων 48 30 50 38 12 14 6 10 9 3 3 5 3 7
5 Παλληνιακός 46 30 43 31 12 13 7 10 8 4 3 5 3 7
6 ΑΟ Άνοιξης 42 30 48 40 8 11 9 10 8 4 3 3 5 7
7 ΑΟ Ατλαντίς 40 30 37 51 -14 13 1 16 9 0 6 4 1 10
8 Άρης Βούλας 38 30 40 41 -1 10 8 12 7 5 3 3 3 9
9 ΠΑΟ Κορωπί 1903 36 30 31 37 -6 9 9 12 4 4 7 5 5 5
10 Παλλαυρεωτικός 35 30 30 38 -8 9 8 13 7 4 4 2 4 9
11 Τριγλία Ραφήνας 35 30 36 50 -14 10 5 15 8 3 4 2 2 11
12 Γλυκά Νερά 33 30 28 41 -13 8 9 13 4 5 6 4 4 7
13 Θησέας Νέας Μάκρης 32 30 30 43 -13 8 8 14 5 5 5 3 3 9
14 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 30 30 28 47 -19 7 9 14 3 4 8 4 5 6
15 ΑΟ Άρτεμις 28 30 32 50 -18 8 4 18 6 3 6 2 1 12
16 ΑΠΟ Κρυονερίου 20 30 24 62 -38 5 5 20 4 4 7 1 1 13
Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Κυανούς Αστέρας Βάρης 84 32 81 11 70 27 3 2 14 1 1 13 2 1
2 ΑΟ Κερατέας 81 32 80 22 58 26 3 3 14 0 2 12 3 1
3 Αχαρναϊκός 71 32 65 21 44 22 5 5 14 2 0 8 3 5
4 Σαρωνικός Αναβύσσου 61 32 64 26 38 18 7 7 11 3 2 7 4 5
5 ΑΟ Άρτεμις 50 32 53 43 10 14 8 10 8 3 5 6 5 5
6 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 48 32 57 45 12 14 6 12 6 4 6 8 2 6
7 Αήττητος Σπάτων 47 32 51 51 0 14 5 13 8 4 4 6 1 9
8 ΑΠΟ Κρυονερίου 47 32 46 51 -5 14 5 13 8 3 5 6 2 8
9 Γλυκά Νερά 46 32 50 52 -2 13 7 12 9 4 3 4 3 9
10 Τριγλία Ραφήνας 45 32 54 37 17 12 9 11 5 5 6 7 4 5
11 Παλληνιακός 45 32 47 43 4 13 6 13 8 2 6 5 4 7
12 Άρης Βούλας 42 32 46 43 3 11 9 12 5 6 5 6 3 7
13 ΑΟ Ατλαντίς 41 32 45 51 -6 11 8 13 5 3 8 6 5 5
14 Θησέας Νέας Μάκρης 34 32 38 43 -5 8 10 14 5 5 6 3 5 8
15 Ολυμπιακός Βάρης 12 32 22 99 -77 2 6 24 1 3 12 1 3 12
16 ΠΑΟ Καλυβίων 11 32 18 83 -65 2 5 25 1 3 12 1 2 13
17 ΑΟ Σταμάτας 0 32 0 96 -96 0 0 32 0 0 16 0 0 16
Play Off Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Μαρκό 47 9 21 2 19 9 0 0 5 0 0 4 0 0
2 Παλληνιακός 38 9 20 5 15 5 3 1 3 1 1 2 2 0
3 Άρης Βούλας 36 9 24 11 13 7 1 1 3 1 0 4 0 1
4 Τριγλία Ραφήνας 35 9 19 12 7 4 1 4 2 0 3 2 1 1
5 Αχαρναϊκός 31 9 12 9 3 4 2 3 3 2 0 1 0 3
6 ΑΟ Ατλαντίς 26 9 13 23 -10 4 0 5 2 0 2 2 0 3
7 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 21 9 6 12 -6 1 4 4 1 2 1 0 2 3
8 Γλυκά Νερά 21 9 5 16 -11 1 3 5 0 1 4 1 2 1
9 ΠΑΟ Καλυβίων 17 9 9 26 -17 1 1 7 0 1 3 1 0 4
10 Θησέας Νέας Μάκρης 15 9 7 20 -13 1 1 7 1 0 3 0 1 4


Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Τριγλία Ραφήνας 44 18 43 10 33 14 2 2 9 0 0 5 2 2
2 Μαρκό (-1) 40 18 54 11 43 13 2 3 7 1 1 6 1 2
3 Άρης Βούλας 29 18 36 21 15 8 5 5 4 4 1 4 1 4
4 ΑΟ Ατλαντίς 28 18 29 27 2 8 4 6 5 1 3 3 3 3
5 ΠΑΟ Καλυβίων 27 18 31 28 3 8 3 7 7 2 0 1 1 7
6 ΑΟ Σταμάτας 26 18 29 22 7 7 5 6 3 4 2 4 1 4
7 Γιάννης Παθιακάκης 21 18 28 40 -12 5 6 7 3 3 3 2 3 4
8 ΠΑΟ Κορωπί 1903 16 18 15 36 -21 5 1 12 3 0 6 2 1 6
9 Μάχη Μαραθώνα 14 18 21 35 -14 3 5 10 2 1 6 1 4 4
10 Δόξα Άνοιξης 7 18 14 70 -56 2 1 15 1 1 7 1 0 8
Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Τριγλία Ραφήνας 27 9 21 4 17 9 0 0 4 0 0 5 0 0
2 Άρης Βούλας 22 9 19 6 13 7 1 1 4 0 1 3 1 0
3 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 18 9 17 8 9 5 3 1 4 1 0 1 2 1
4 Θησέας Νέας Μάκρης 15 9 17 11 6 4 3 2 2 2 0 2 1 2
5 ΠΑΟ Κορωπί 1903 13 9 11 7 4 4 1 4 2 1 2 2 0 2
6 Γιάννης Παθιακάκης 10 9 21 22 -1 3 1 5 2 0 2 1 1 3
7 ΠΑΟ Καλυβίων 9 9 8 11 -3 2 3 4 2 1 2 0 2 2
8 ΑΟ Σταμάτας 7 9 12 20 -8 1 4 4 1 3 1 0 1 3
9 Γλυκά Νερά 2 9 9 23 -14 0 2 7 0 1 3 0 1 4
10 ΑΟ Άνοιξης 2 9 4 27 -23 0 2 7 0 1 3 0 1 4
Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Κυανούς Αστέρας Βάρης 60 22 61 11 50 19 3 0 8 3 0 11 0 0
2 Άρης Βούλας 45 22 43 22 21 13 6 3 7 2 2 6 4 1
3 Τριγλία Ραφήνας 40 22 40 26 14 12 4 6 4 3 4 8 1 2
4 ΠΑΟ Κορωπί 1903 36 22 33 28 5 10 6 6 6 2 3 4 4 3
5 Σαρωνικός Αναβύσσου 34 22 34 31 3 9 7 6 4 3 4 5 4 2
6 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 34 22 28 28 0 9 7 6 4 4 3 5 3 3
7 ΑΠΟ Κρυονερίου 34 22 27 30 -3 9 7 6 5 3 3 4 4 3
8 Μάχη Μαραθώνα 33 22 38 26 12 9 6 7 5 4 2 4 2 5
9 Παλλαυρεωτικός 33 22 34 22 12 10 3 9 6 1 4 4 2 5
10 Θησέας Νέας Μάκρης 33 22 30 22 8 8 9 5 6 4 1 2 5 4
11 ΠΑΟ Καλυβίων 33 22 35 32 3 10 3 9 5 1 5 5 2 4
12 Γλυκά Νερά 26 22 29 33 -4 8 2 12 4 2 5 4 0 7
13 Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 21 22 36 43 -7 5 6 11 4 3 4 1 3 7
14 Γιάννης Παθιακάκης 18 22 20 46 -26 4 6 12 4 2 5 0 4 7
15 ΑΟ Άνοιξης 8 22 24 45 -21 1 5 16 0 3 8 1 2 8
16 Πας Ωρωπός 0 22 0 67 -67 0 0 22 0 0 11 0 0 11
Γκολ Σύνολο Εντός Εκτός
# Ομάδα Βαθμοί Αγώνες + - Διαφ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η
1 Μαρκό 73 30 64 12 52 22 7 1 14 1 0 8 6 1
2 Κυανούς Αστέρας Βάρης 73 30 61 11 50 22 7 1 12 3 0 10 4 1
3 Θησέας Νέας Μάκρης 52 30 48 31 17 14 10 6 9 4 2 5 6 4
4 Τριγλία Ραφήνας 43 30 36 36 0 10 13 7 5 8 2 5 5 5
5 Μάχη Μαραθώνα 42 30 30 30 0 12 6 12 9 2 4 3 4 8
6 Γλυκά Νερά 42 30 31 33 -2 11 9 10 5 4 6 6 5 4
7 Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου (-3) 42 30 43 51 -8 13 6 11 9 2 4 4 4 7
8 Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 38 30 31 36 -5 10 8 12 5 3 7 5 5 5
9 Άρης Βούλας 36 30 43 42 1 9 9 12 5 4 6 4 5 6
10 ΑΟ Κερατέας 36 30 36 42 -6 9 9 12 4 6 5 5 3 7
11 ΠΑΟ Καλυβίων 33 30 33 41 -8 8 9 13 6 5 4 2 4 9
12 ΑΟ Άνοιξης 32 30 25 37 -12 8 8 14 5 5 5 3 3 9
13 Γιάννης Παθιακάκης 30 30 28 43 -15 7 9 14 2 6 7 5 3 7
14 Παλλαυρεωτικός 30 30 29 47 -18 8 6 16 7 2 6 1 4 10
15 ΑΠΟ Νικολακάκης 29 30 30 37 -7 4 17 9 2 10 3 2 7 6
16 Παμπαιανικός 15 30 25 64 -39 2 9 19 1 6 8 1 3 11
Πάνω